ZGFUK-2508VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)
ZGFUK-2508VZ ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟูอิน คุมาโมโตะ คิตะคิวชู (เที่ยวครบทุกวัน)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ชมพระนอนทองสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ "วัดนันโซอิน" ที่สุดของความขลัง "ศาลเจ้าเมคาริ" เช็คอินมุมถ่ายรูปสุดชิคที่ใหม่!! "เสาโทริอิกับวิวสะพาน Kanmon Bridge" พิเศษ!! ชมปราสาทโคคุระ และเมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง สไตล์ญี่ปุ่น พักโรงแรมออนเซ็น 1 คืน
5 วัน 3 คืน
/
เริ่ม 21,990 ฿

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tour Code
DOSO250140

เลือกวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
7 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 12 35
9 พ.ค. 68 - 13 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 5 35
14 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
21 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
18 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 17 35
25 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 33 35
9 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
16 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
23 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
13 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
20 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
27 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
3 ก.ย. 68 - 7 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 21,990 29,990 แสดง - 35 35
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
8 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 27,990 35,990 แสดง - 35 35
10 ต.ค. 68 - 14 ต.ค. 68 29,990 37,990 แสดง - 35 35
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
17 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68 25,990 33,990 แสดง - 35 35
Powered by